| 2025-2026 | S1 | S2 | Général |
| QUADRETTE | |||
| D1 | S1 | S2 | G |
| D2 | S1 | S2 | G |
| D3 | G | ||
| TRIPLETTE | |||
| D1 | S1 | S2 | G |
| D2 | S1 | S2 | G |
| D3 | G | ||
| INDIVIDUELS | |||
| 1ére S | G | ||
| 2ème S | G | ||
| Promotion | G | ||
| OPEN | S1 | S2 | G |
| Seniors | S1 | S2 |
G |
| 2025-2026 | S1 | S2 | Général |
| LIBRE | |||
| Pontarlier |
G |
||
| L2 | G | ||
|
L4 |
G |
||
|
Seniors Argent Châteauneuf |
G G |
||
| COUPE | |||
| Comité |
J1 : J2 : |
||
| Finale de zone |
Tour 1 Tour 2 |
||