Club | Licences | Licences A-1 |
CHARTRES | 41 | 43 |
LUSSAULT | 41 | 41 |
SEMOY | 25 | 31 |
CHÂTEAUNEUF | 37 | 34 |
LUISANT | 12 | 15 |
LA CHAPELLE-ST-URSIN | 18 | 20 |
JOUE les TOURS | 40 | 25 |
CHÂTEAU-RENAULT | 10 | 14 |
BOURGES | 18 | 18 |
PRUNIERS | 16 | 19 |
BLOIS | 9 | 15 |
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE | 19 | 21 |
VIERZON | 11 | 12 |
ARGENT-SUR-SAULDRE | 26 | 23 |
CHÂTEAUDUN | 10 | 8 |
SONZAY | 5 | 8 |
SULLY-SUR-LOIRE | 3 | 5 |
ORLEANS-LA SOURCE | 7 | 9 |
ST FLORENT | 40 | 25 |
2024-2025 |
388
|
2023-2024 |
386 |
2022-2023 |
352 |
2021-2022 | 387 |
2020-2021 | 348 |
2019-2020 | 420 |
2018-2019 | 402 |
2017-2018 | 398 |
2016-2017 | 333 |
Classement Comité 2024/2025 par club
Série | 2023-2024 | 2022-2023 |
1ère | 7 | 11 |
2ème | 44 | 48 |
3ème | 106 | 108 |
4ème | 229 | 185 |
Senior | 284 | 245 |
Jeunes | 8 | 5 |