Licenciés 2025-2026 (au 18 nov. 25)
| Club | Nom Club | Licence 25-26 |
Licence 24-25 |
Licence 23-24 |
| 813706 | Tarot Club Vierzon | 17 | 11 | 12 |
| 813709 | ASPTT Chartres Section Tarot | 41 | 42 | 43 |
| 813712 | Amicale Tarot Club de Semoy | 35 | 25 | 31 |
| 813713 | Les Passionnés du Tarot - Lussault | 38 | 41 | 41 |
| 813715 | Tarot Club de Bourges | 12 | 19 | 18 |
| 813716 | Les Trois Oudlers de St Jean de la Ruelle | 23 | 19 | 21 |
| 813717 | Tarot Club de Pruniers | 21 | 17 | 19 |
| 813718 | Argent Tarot Club | 27 | 29 | 23 |
| 813719 | Tarot Club AAJ - BLOIS | 14 | 10 | 15 |
| 813722 | Les Amis du Tarot de la Source - Orléans | 13 | 7 | 9 |
| 813724 | Avenir Sportif du Thymerais | 34 | 38 | 34 |
| 813726 | Croix d'Honneur de Châteaudun | 16 | 10 | 8 |
| 813727 | Tarot Club Joué les Tours | 52 | 43 | 25 |
| 863729 | Tarot Club Sully sur Loire | 2 | 3 | 5 |
| 813730 | Tarot Club Luisantais | 29 | 12 | 15 |
| 813732 | Le Tarot Club Castelrenaudais | 9 | 10 | 14 |
| 813733 | La Chapelle Saint Ursin Tarot | 15 | 17 | 20 |
| 813734 | Tarot Club de Sonzay | 4 | 5 | 8 |
| 813735 | La Mandoline Florentaise | 39 | 42 | 25 |
|
2025-2026 |
441 |
|
2024-2025 |
401 |
|
2023-2024 |
386 |
|
2022-2023 |
352 |
| 2021-2022 | 387 |
| 2020-2021 | 348 |
| 2019-2020 | 420 |
| 2018-2019 | 402 |
| 2017-2018 | 398 |
| 2016-2017 | 333 |
Classement Comité 2024/2025 par club
| Série | 25-26 | 24-25 | 23-24 | 22-23 |
| 1ère | 13 | 13 | 7 | 11 |
| 2ème | 39 | 39 | 44 | 48 |
| 3ème | 127 | 110 | 106 | 108 |
| 4ème | 262 | 238 | 229 | 185 |
| Seniors |
355 |
314 | 284 | 245 |
| Jeunes | 7 | 10 | 8 | 5 |
| Hommes | 325 | |||
| Femmes | 116 |